電纜滑線有軌道、電纜小車、電纜以及懸吊、固定等組件組合而成。移動電纜滑線以其簡潔的結(jié)構(gòu)、完備的性能被廣泛地應(yīng)用于鐵路貨場、港口碼頭等起重運(yùn)輸機(jī)械的移動供電和信號傳輸系統(tǒng)中。
移動電纜滑線型號規(guī)格 軌道截面尺寸 適配小車型號
A B C D
HXDL-33 33 40 14 2.0 DTC-33
HXDL-40 40 40 14 2.0 DTC-40
HXDL-50 50 50 16 2.5 DTC-50
HXDL-60 63 63 18 4.0 DTC-60
HXDL-70 72 68 22 4.0 DTC-70
HXDL-100 100 100 35 6.0 DTC-100
注:1、軌道標(biāo)準(zhǔn)長度:4m、6m。 2、軌道材料:冷軌鋼板、不銹鋼板
移動電纜滑線各種接觸線(電車線)單位換算表
移動電纜滑線名稱 規(guī)格() 單位(t) 換算
CT銅電車線 150 t 1.350kg/m 740m/t
CT銅電車線 120 t 1.082kg/m 924m/t
CT銅電車線 110 t 0.974kg/m 1012m/t
CT銅電車線 100 t 0.890kg/m 1123m/t
CT銅電車線 85 t 0.760kg/m 1315m/t
CT銅電車線 85(T) t 0.770kg/m 1298m/t
CT銅電車線 65 t 0.580kg/m 1667m/t
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 215 t 0.965kg/m 1036m/t
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 173 t 0.785kg/m 1274m/t
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 100 t 0.500kg/m 2000m/t
移動電纜滑線執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB12971.2-91